NOTEBOOK MICROTECH CORE BOOK LITE CBL15C/512W1
NOTEBOOK MICROTECH CORE BOOK LITE CBL15C/512W1 INTEL CELERON N4020 RAM 8GB SSD 512GB SCHERMO 15.6" 1920X1080 WIN 10 HOME
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Space gray |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | N4020 |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Voltaggio della batteria | 7,6 V |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,5 kg |
| Larghezza | 370,8 mm |
| Profondità | 238,9 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
NOTEBOOK MICROTECH CORE BOOK LITE CBL15C/512W1