MONITOR LENOVO 62AEKAT2IT THINKVISION TS S24E-20 23.8 VA/FHD/HDMI,VGA
MONITOR LENOVO 62AEKAT2IT THINKVISION TS S24E-20 23.8 VA/FHD/HDMI,VGA
| Altoparlanti | No |
| Consumo energetico operativo (fino al 28 febbraio 2021) | 23,50 W |
| Webcam | No |
| Garanzia limitata | 3 Anno/i |
| Bluetooth | No |
| LAN wireless | No |
| USB | No |
| HDMI | Sì |
| VGA | Sì |
| Rete (RJ-45) | No |
| Rispetto dell'ambiente | Sì |
| Certificazione ambientale | EPEAT Silver |
| TCO 8.0 | |
| Energy Star | Sì |
| Tipo di prodotto | Monitor LCD |
| Codice produttore | 62AEKAT2IT |
| Sito web produttore | http://www.lenovo.com/it |
| Produttore | Lenovo Group Limited |
| Modello prodotto | S24e-20 |
| Modello | Monitor LCD ThinkVision S24e-20 |
| Linea prodotto | ThinkVision |
| Marca | Lenovo |
| Colore | Raven Black |
| Altezza | 434,5 mm |
| Larghezza | 540,4 mm |
| Profondità | 173,1 mm |
| Peso con stand (approssimativo) | 3,82 kg |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 |
| Frequenza di aggiornamento standard | 60 Hz |
| Contrasto nativo | 3,000:1 |
| Tecnologia Prevenzione dei disturbi | FreeSync |
| Gamut colori | 72% NTSC |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,27 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms Modo estremo |
| Dimensione schermo visibile | 60,5 cm (23,8") |
| Modalità schermo | Full HD |
| Numero di schermi | 1 |
| Angolo di visuale orizzontale | 178° |
| Angolo di visuale verticale | 178° |
| Tecnologia a pannelli | Vertical Alignment (VA) |
| Classe dimensioni schermo | 609,60 mm |
| Regolazioni del supporto | Inclinazione |
MONITOR LENOVO 62AEKAT2IT THINKVISION TS S24E-20 23.8 VA/FHD/HDMI,VGA