STAMPANTE MULT. BROTHER MFCL5710DN
| Tipi di prodotto | Stampante laser multifunzione, Stampante 4 in 1 |
| Serie | Brother MFC |
| Caratteristiche di stampa | |
|---|---|
| Formato di stampa DIN | A4 |
| Risoluzione di stampa | 1.200 x 1.200 dpi |
| Funzioni di stampa | Testo, Fronte/retro |
| Funzioni | Collegabile in rete |
| Tecnologia di stampa | Bianco e nero |
| Velocità di stampa (b/n) | 24 ppm |
| Linguaggi della stampante | HP PCL6, BR-Script3, IBM ProPrinter, Epson FX, PDF V1.7 |
| Tipo di cartucce | Toner |
| Capacità di memoria | 512 MB |
| Tipo di schermo | Touchscreen |
| Dimensioni dello schermo | 8,9 cm |
| Volume di stampa consigliato | 5.000 Pagine/Mese |
| Connessione | |
| Connessioni | USB, Ethernet |
| Standard USB | USB 2.0 |
| Standard Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Caratteristiche di copia | |
| Fotocopiatrice | sì |
| Risoluzione di copia | 1.200 x 600 dpi |
| Velocità di copia in bianco e nero | 50 copie/min |
| Caratteristiche di scansione | |
| Scanner | sì |
| Tipi di scanner | ADF, Flatbed |
| Sensore scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
| Risoluzione di scansione | 1.200 x 1.200 dpi |
| Funzione scanner | Scan-to-EMail, Scan-to-PC, Scan-to-USB, Scan-to-PDF, scanner di rete |
| Caratteristiche di fax | |
| Fax | sì |
| Velocità di trasmissione | 33.600 bps |
| Gestione della carta | |
| Capacità carta massima | 250 pagine |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 pagine |
| Uscita carta | 150 pagine |
| Consumo energetico | |
| Consumo energetico in stand-by | 5,9 Watt |
| Consumo energetico in funzione | 680 Watt |
| Costo medio elettricità annuo | 12.9132 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 417 mm |
| Profondità | 461 mm |
| Altezza | 448 mm |
| Peso | 16,9 kg |
STAMPANTE MULT. BROTHER MFCL5710DN