STAMPANTE LASER MULT. BROTHER DCPL2627DWXL
| Tipi di prodotto | Stampante laser multifunzione, Stampante 3 in 1 |
| Serie | Brother DCP |
| Caratteristiche di stampa | |
|---|---|
| Formato di stampa DIN | A4 |
| Risoluzione di stampa | 1.200 x 1.200 dpi |
| Funzioni di stampa | Testo, Fronte/retro |
| Funzioni | Mopria, Collegabile in rete, Apple AirPrint, WiFi Direct, Risparmio energetico toner |
| Tecnologia di stampa | Bianco e nero |
| Velocità di stampa (b/n) | 32 ppm |
| Tipo di cartucce | Toner |
| Attesa di stampa prima pagina (b/n) | 8,5 secondi |
| Capacità di memoria | 128 MB |
| Tipo di schermo | LCD 2 linee |
| Connessione | |
| Connessioni | WiFi, USB |
| Standard USB | USB 2.0 |
| Caratteristiche di copia | |
| Fotocopiatrice | sì |
| Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
| Velocità di copia in bianco e nero | 32 copie/min |
| Zoom | 25 - 400 % |
| Caratteristiche di scansione | |
| Scanner | sì |
| Tipo di scanner | Flatbed |
| Sensore scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
| Risoluzione di scansione | 1.200 x 1.200 dpi |
| Funzione scanner | Scan-to-PC, Scan-to-EMail, scanner di rete |
| Caratteristiche di fax | |
| Fax | no |
| Gestione della carta | |
| Capacità carta massima | 251 pagine |
| Uscita carta | 120 pagine |
| Consumo energetico | |
| Consumo energetico in stand-by | 43 Watt |
| Consumo energetico in funzione | 480 Watt |
| Costo medio elettricità annuo | 9.1152 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
| Condizioni ambientali | |
| Livello sonoro in funzione | 49 dB |
| Livello sonoro in standby | 30 dB |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 399 mm |
| Altezza | 272 mm |
| Peso | 10,1 kg |
STAMPANTE LASER MULT. BROTHER DCPL2627DWXL