STAMPANTE LASER BROTHER HLL5000D
| Tipo di prodotto | Stampante laser bianco e nero |
| Serie | Brother HL |
| Caratteristiche di stampa | |
|---|---|
| Risoluzione di stampa | 1.200 x 1.200 dpi |
| Formato di stampa DIN | A4 |
| Formato di stampa max. | 216 x 356 mm |
| Funzione di stampa | Stampa duplex automatica |
| Velocità di stampa (b/n) | 40 ppm |
| Display | LCD da una riga |
| Tecnologia di stampa | Fotocopia |
| Linguaggi della stampante | HP PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter, EPSON FX, PDF 1.7, XPS |
| Capacità di memoria | 128 MB |
| Attesa di stampa prima pagina (b/n) | 7,5 secondi |
| Connessione | |
| Connessione | USB 2.0 |
| Gestione della carta | |
| Alimentazione della carta | cassetto carta, alimentatore multiplo |
| Numero di cassetti carta | 1 |
| Capacità carta massima | 300 pagine |
| Uscita carta | 150 pagine |
| Misure carta | A4, A5, A6, Legale, Lettere, Executive, Folio |
| Cassetto carta (tipo di supporto) | Carta normale, Carta colorata, Carta sottile, Carta spessa, Carta riciclata |
| Vassoio multifunzione (tipo di supporto) | Carta normale, Carta colorata, Carta sottile, Carta spessa, Carta riciclata, Etichette, Buste |
| Cassetto carta (peso del supporto) | 60 - 120 g/m² |
| Vassoio multifunzione (peso del supporto) | 60 - 200 g/m² |
| Consumo energetico | |
| Consumo energetico in stand-by | 32 Watt |
| Consumo energetico in funzione | 620 Watt |
| Condizioni ambientali | |
| Livello sonoro in standby | 34 dB |
| Livello sonoro in funzione | 52 dB |
| Tasso di umidità massima in funzione | 20 - 80 % |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 373 mm |
| Profondità | 388 mm |
| Altezza | 255 mm |
| Peso | 10,7 kg |
STAMPANTE LASER BROTHER HLL5000D