STAMPANTE LASER COLORI BROTHER MFC-L8340CDW MULTIFUNZIONE
| Tipi di prodotto | Stampante laser multifunzione a colori, Stampante 4 in 1 |
| Serie | Brother MFC |
| Caratteristiche di stampa | |
|---|---|
| Formato di stampa DIN | A4 |
| Risoluzione di stampa | 600 x 600 dpi |
| Funzioni di stampa | Testo, Fronte/retro |
| Funzioni | Mopria, Collegabile in rete, Apple AirPrint, WiFi Direct |
| Tecnologia di stampa | Stampa laser a colori |
| Velocità di stampa (b/n) | 30 ppm |
| Velocità di stampa (colore) | 30 pagine/min (colore) |
| Linguaggi della stampante | HP PCL5e, HP PCL5c, HP PCL6, PDF V1.7 |
| Tipo di cartucce | Toner |
| Capacità di memoria | 512 MB |
| Tipo di schermo | Touchscreen |
| Dimensioni dello schermo | 8,8 cm |
| Connessione | |
| Connessioni | USB, WiFi |
| Standard USB | USB 2.0 |
| Caratteristiche di copia | |
| Fotocopiatrice | sì |
| Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
| Velocità di copia in bianco e nero | 30 copie/min |
| Velocità di copia a colori | 30 copie/min |
| Zoom | 25 - 400 % |
| Caratteristiche di scansione | |
| Scanner | sì |
| Tipi di scanner | ADF, Flatbed |
| Sensore scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
| Funzione scanner | scanner di rete, Scan-to-EMail, Scan-to-PC, Scan-to-USB |
| Caratteristiche di fax | |
| Fax | sì |
| Velocità di trasmissione | 33.600 bps |
| Gestione della carta | |
| Capacità carta massima | 250 pagine |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 pagine |
| Uscita carta | 150 pagine |
| Consumo energetico | |
| Consumo energetico in stand-by | 70 Watt |
| Consumo energetico in funzione | 620 Watt |
| Costo medio elettricità annuo | 11.7738 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
| Condizioni ambientali | |
| Livello sonoro in funzione | 48 dB |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 462 mm |
| Altezza | 401 mm |
| Peso | 21,6 kg |
STAMPANTE LASER COLORI BROTHER MFC-L8340CDW MULTIFUNZIONE