| Tipi di prodotto | Stampante laser multifunzione a colori, Stampante 3 in 1 |
| Serie | Brother DCP |
| Caratteristiche di stampa | |
|---|---|
| Formato di stampa DIN | A4 |
| Risoluzione di stampa | 2.400 x 600 dpi |
| Funzioni di stampa | Testo, Fronte/retro |
| Funzioni | Mopria, Collegabile in rete, Apple AirPrint, WiFi Direct |
| Tecnologia di stampa | Stampa laser a colori |
| Velocità di stampa (b/n) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (colore) | 26 pagine/min (colore) |
| Linguaggi della stampante | PDF V1.7, HP PCL5e, HP PCL5c, HP PCL6 |
| Tipo di cartucce | Toner |
| Capacità di memoria | 512 MB |
| Tipo di schermo | Touchscreen |
| Dimensioni dello schermo | 8,8 cm |
| Connessione | |
| Connessioni | USB, WiFi, Ethernet |
| Standard USB | USB 2.0 |
| Standard Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Caratteristiche di copia | |
| Fotocopiatrice | sì |
| Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
| Velocità di copia in bianco e nero | 26 copie/min |
| Velocità di copia a colori | 26 copie/min |
| Caratteristiche di scansione | |
| Scanner | sì |
| Tipi di scanner | ADF, Flatbed |
| Sensore scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
| Risoluzione di scansione | 1.200 x 1.200 dpi |
| Funzione scanner | Scan-to-PC, Scan-to-USB, Scan-to-EMail, scanner di rete |
| Caratteristiche di fax | |
| Fax | no |
| Gestione della carta | |
| Capacità carta massima | 250 pagine |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 pagine |
| Uscita carta | 150 pagine |
| Consumo energetico | |
| Consumo energetico in stand-by | 70 Watt |
| Consumo energetico in funzione | 560 Watt |
| Costo medio elettricità annuo | 10.6344 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
| Condizioni ambientali | |
| Livello sonoro in funzione | 47 dB |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 401 mm |
| Altezza | 444 mm |
| Peso | 20 kg |