STAMPANTE BROTHER HLL8260CDW
STAMPANTE BROTHER HLL8260CDW LASER COLORE F/R LAN WIRELESS WI-FI DIRECT
| Sorgente alimentazione | Alimentazione |
| USB | Sì |
| Velocità processore | 800 MHz |
| Duty cycle | 40000 |
| Volume di stampa mensile consigliato | 3000 |
| Ethernet | Sì |
| LAN wireless | Sì |
| Tipo di prodotto | Stampante laser |
| Stampa duplex | Automatico |
| Dimensione media/componenti | Folio |
| Executive | |
| A5 | |
| A4 | |
| Legal | |
| Lettera | |
| A6 | |
| Duty cycle | 40000 |
| Consigli d'uso | Carta comune |
| Forma | Desktop |
| Risoluzione massima di stampa | 2400 x 600 dpi |
| Marca | Brother |
| Rispetto dell'ambiente | Sì |
| Ethernet | Sì |
| LAN wireless | Sì |
| Numero di vassoi multiscopo/di ingresso installati | 2 |
| Capacità standard di caricamento | 300 fogli |
| USB | Sì |
| Velocità massima stampa B/N (ppm) | 31 |
| Velocità massima stampa a colori (ppm) | 31 |
| Famiglia prodotto | HL |
| USB Direct Printing | Sì |
| Tecnologia Wireless Print | Brother iPrint&Scan |
| Wi-Fi Direct | |
| Apple AirPrint | |
| Stampa Google Cloud | |
| Mopria | |
| Funzione di stampa a colori | Colore |
| Energy Star | Sì |
| Rispetto dell'ambiente | Sì |
| Energy Star | Sì |
| Peso (approssimativo) | 21,80 kg |
| Forma | Desktop |
| Altezza | 313 mm |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 486 mm |
| Tipo di prodotto | Stampante laser |
| Codice produttore | HLL8260CDWYY1 |
| Sito web produttore | http://www.brother.it |
| Produttore | Brother Industries, Ltd |
| Modello prodotto | HL-L8260CDW |
| Serie prodotto | HL |
| Marca | Brother |
| Dimensione media/componenti | Executive - 184,15 mm x 266,70 mm |
| Folio - 210,06 mm x 330,20 mm | |
| Legal - 215,90 mm x 355,60 mm | |
| Lettera - 215,90 mm x 279,40 mm | |
| A4 - 210,82 mm x 297,18 mm | |
| A5 - 147,32 mm x 210,82 mm | |
| A6 - 104,14 mm x 147,32 mm | |
| 76,20 mm x 127 mm | |
| Numero di vassoi multiscopo/di ingresso installati | 2 |
| Capacità standard di caricamento | 300 fogli |
| Stampa duplex | Automatico |
| Consigli d'uso | Carta comune |
| Risoluzione massima di stampa | 2400 x 600 dpi |
| Velocità massima stampa B/N (ppm) | 31 |
| Velocità massima stampa a colori (ppm) | 31 |
| USB Direct Printing | Sì |
| Tecnologia Wireless Print | Apple AirPrint |
| Stampa Google Cloud | |
| Wi-Fi Direct | |
| Brother iPrint&Scan | |
| Mopria | |
| Funzione di stampa a colori | Colore |
STAMPANTE BROTHER HLL8260CDW